
2014-15 Regular Season Schedule
Date | Opponent | Time (EST) |
Oct. 29 | vs. Atlanta | 7:30 |
Nov. 1 | @ Atlanta |
7:00
|
Nov. 2 | @ Miami | 6:00 |
Nov. 4 | vs. Oklahoma City | 7:30 |
Nov. 5 | @ Boston | 7:30 |
Nov. 7 | vs. Washington | 7:30 |
Nov. 9 | vs. Philadelphia | 7:00 |
Nov. 11 | vs. Orlando | 7:30 |
Nov. 13 | vs. Chicago | 8:00 |
Nov. 15 | vs. Utah | 7:30 |
Nov. 19 | vs. Memphis | 7:30 |
Nov. 21 | vs. Milwaukee | 7:30 |
Nov. 22 | @ Cleveland | 7:30 |
Nov. 24 | vs. Phoenix | 7:30 |
Nov. 26 | @ Atlanta | 7:30 |
Nov. 28 | vs. Dallas | 7:30 |
Nov. 30 | @ Los Angeles | 9:30 |
Dec. 2 | @ Sacramento | 10:00 |
Dec. 3 | @ Utah | 9:00 |
Dec. 5 | vs. Cleveland | 7:30 |
Dec. 8 | vs. Denver | 7:30 |
Dec. 9 | @ Cleveland | 7:00 |
Dec. 12 | vs. Indiana | 7:30 |
Dec. 14 | @ New York | 7:30 |
Dec. 15 | vs. Orlando | 7:30 |
Dec. 17 | vs. Brooklyn | 8:00 |
Dec. 19 | @ Detroit | 7:30 |
Dec. 21 | vs. New York | 3:30 |
Dec. 22 | @ Chicago | 8:00 |
Dec. 27 | @ Los Angeles | 3:30 |
Dec. 28 | @ Denver | 9:00 |
Dec. 30 | @ Portland | 10:00 |
Jan. 2 | @ Golden State | 10:30 |
Jan. 4 | @ Phoenix | 8:00 |
Jan. 8 | @ Charlotte | 7:30 |
Jan. 10 | vs. Boston | 7:30 |
Jan. 12 | vs. Detroit | 7:30 |
Jan. 14 | vs. Philadelphia | 7:30 |
Jan. 16 | vs. Atlanta | 7:30 |
Jan. 18 | vs. New Orleans | 3:30 |
Jan. 19 | @ Milwaukee | 8:00 |
Jan. 21 | @ Memphis | 8:00 |
Jan. 23 | @ Philadelphia | 7:00 |
Jan. 25 | vs. Detroit | 7:00 |
Jan. 27 | @ Indiana | 7:00 |
Jan. 28 | vs. Sacramento | 7:30 |
Jan. 30 | @ Brooklyn | 7:30 |
Jan. 31 | @ Washington | 7:00 |
Feb. 2 | vs. Milwaukee | 7:30 |
Feb. 4 | vs. Brooklyn | 7:30 |
Feb. 6 | vs. Los Angeles | 7:00 |
Feb. 8 | vs. San Antonio | 7:00 |
Feb. 11 | vs. Washington | 7:30 |
Feb. 20 | @ Atlanta | 7:30 |
Feb. 21 | @ Houston | 8:00 |
Feb. 23 | @ New Orleans | 8:00 |
Feb. 24 | @ Dallas | 8:30 |
Feb. 27 | vs. Golden State | 7:30 |
Feb. 28 | @ New York | 7:30 |
Mar. 2 | @ Philadelphia | 7:00 |
Mar. 4 | vs. Cleveland | 7:30 |
Mar. 6 | @ Charlotte | 7:00 |
Mar. 8 | @ Oklahoma City | 7:00 |
Mar. 10 | @ San Antonio | 8:30 |
Mar. 13 | vs. Miami | 7:30 |
Mar. 15 | vs. Portland | 7:00 |
Mar. 16 | @. Indiana | 7:00 |
Mar. 18 | vs. Minnesota | 7:30 |
Mar. 20 | @ Chicago | 8:00 |
Mar. 22 | vs. New York | 4:00 |
Mar. 24 | @ Detroit | 7:30 |
Mar. 25 | vs. Chicago | 7:00 |
Mar. 27 | vs. Los Angeles | 7:30 |
Mar. 30 | vs. Houston | 7:30 |
Apr. 1 | @ Minnesota | 8:00 |
Apr. 3 | @ Brooklyn | 7:30 |
Apr. 4 | vs. Boston | 7:30 |
Apr. 8 | @ Charlotte | 7:00 |
Apr. 10 | @ Orlando | 7:00 |
Apr. 11 | @ Miami | 7:30 |
Apr. 14 | @ Boston | 7:30 |
Apr. 15 | vs. Charlotte | 8:00 |
2014-15 Preseason Schedule
Date | Opponent | Time (EST) | Location |
Oct. 5 | Sacramento | 7:00 | Vancouver |
Oct. 7 | Sacramento | 10:00 | Sacramento |
Oct. 10 | Boston | 7:30 | Toronto |
Oct. 13 | New York | 7:30 | New York |
Oct. 15 | Boston | 7:30 | Portland |
Oct. 17 | Oklahoma City | 8:00 | Wichita |
Oct. 22 | Maccabi Haifa | 7:30 | Toronto |
Oct. 24 | New York | 7:30 | Montreal |
LEAVE A RESPONSE